Источники ecomm
Перейти в каталог товаровНайдено записей: 9992
Статусы источников
ignored_not_shop50
ready50
new4
Статусы запусков ingestion
success20
| Наименование | UUID контрагента | Заказов за 90 дней | Доля, % | Сайты | Категория ML |
|---|---|---|---|---|---|
| КОНАРЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА | bf5d6eab-e557-4e8d-8807-0b11347e7077 | 1 034 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| "ТОЙЗ ЭНД БУКС"" | 73dd1219-bb52-4802-babc-075a5ba45603 | 1 034 | 0.00 | Хобби и творчество | |
| Ахапкин Вадим Викторович" | 14d6ed34-d8fb-4346-8e00-614b6dea4fed | 1 032 | 0.00 | Садоводство и растения | |
| KOМПАНИЯ "СПЛАВ" | 682e298b-fc03-46bd-b514-f5dd0aff1fd1 | 1 032 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Телятникова Елена Леонидовна | 3e6cfae0-0cbc-4ec0-97e4-607ac343c84f | 1 032 | 0.00 | Строительство и ремонт | |
| «ГААП Холдинг» | 6f1495a7-2b78-422b-94a8-b94ee7544427 | 1 031 | 0.00 | Красота и уход | |
| "ИНСТРУМЕНТПРОФСЕРВИС" | a276ddca-07c2-4326-8889-4d8360572c78 | 1 031 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| "БЕЛЫЙ ТЕРЕМ" | 5a5251ab-7f6f-4122-840a-a93bd2ee460b | 1 031 | 0.00 | Детские товары | |
| "УТВАРЬ" | 1e0eb263-d0c5-42b9-a265-fbacbd752af4 | 1 031 | 0.00 | Товары для дома | |
| ЦИБУЛЬСКАЯ МАРИЯ ОЛЕГОВНА | 203ee0bb-a1b8-4a5d-bc1d-525e1cb4e627 | 1 030 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| ФЕДЧИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ | 5b45eb84-826e-4e31-b7ca-c3c04d85e498 | 1 030 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Соколов Никита Юрьевич | aec43d21-803e-4f81-bfc2-ea78216c0d97 | 1 030 | 0.00 | Красота и уход | |
| Биятенко Сергей Валериевич | f3ebab5f-19b4-42c5-b1cb-77a24fb31c68 | 1 030 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| "Бизенков Сергей Сергеевич" | f5d41b76-b71b-4570-ab55-bcaf1e5d4de5 | 1 029 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Душнев Алексей Викторович | 1a6a62b7-b17a-4fe3-aecb-b4fdc4903188 | 1 029 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| Пугинский Максим Сергеевич | 21abf535-c0b1-4aaf-a77f-cd1f0b9659f2 | 1 028 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| Левакова Наталья Олеговна | 3be84ebe-5d1e-42bb-8d86-391d6ecdbcb6 | 1 028 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Купцов Владислав Александрович | ee8c5aac-c620-4983-85a3-f204f3bd2631 | 1 028 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Воронова Дина Айратовна | 101041d8-1cfd-4968-a540-735d71c1a07e | 1 027 | 0.00 | Красота и уход | |
| "АВГУСТ" | a8159448-2397-4bb4-9416-4616447ae238 | 1 027 | 0.00 | Украшения | |
| "ТОРГОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" | 6201ee99-1559-42cb-9643-811a6711dd5a | 1 026 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Матвеев А.Л. | efaec2ab-332a-4bff-9e47-6b5f060dabf2 | 1 026 | 0.00 | Красота и уход | |
| Яндекс.Вертикали | 48d7f73d-ad1b-4aa2-879f-00b4fc4946d4 | 1 026 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Смекалина А.Г. | 6525b24a-195d-4004-8024-d3c455fbffe6 | 1 025 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Кукуев Андрей Георгиевич | 61e7d706-9dc7-46a3-90f0-31f64a6bac69 | 1 025 | 0.00 | Здоровье |
Последние 10 запусков ingestion
| ID | Источник | Статус | Seen | Valid | Inserted | Updated | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | global.wildberries.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:57 |
| 19 | bigsaleday.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:56 |
| 18 | zao-sdt.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:55 |
| 17 | vsemayki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:53 |
| 16 | insales.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 15 | chikiriki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 14 | ecco-shoes.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:41 |
| 13 | tastycoffeesale.ru | success | 16 | 16 | 16 | 0 | 11.02.2026, 07:02:39 |
| 12 | versta24.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |
| 11 | vk.com | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |