Источники ecomm
Перейти в каталог товаровНайдено записей: 9992
Статусы источников
ignored_not_shop50
ready50
new4
Статусы запусков ingestion
success20
| Наименование | UUID контрагента | Заказов за 90 дней | Доля, % | Сайты | Категория ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Галардо | 9f18ca76-cb64-4db4-9cca-ac5ad6a35258 | 1 056 | 0.00 | Прочее | |
| Лазгян Мальвина Бшаровна | cba219c3-6f7f-4dbe-aa3f-3babbdc8ce7c | 1 055 | 0.00 | Красота и уход | |
| Хон Георгий Кензекович | c2c4be44-f9d8-4a83-a851-45ea1d6b610f | 1 055 | 0.00 | Украшения | |
| "Поликарпов Максим Александрович" | 96258179-466c-4126-935d-61390e1c5da1 | 1 055 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Дарбинян Аида Казимовна | 87cb7302-45ea-40af-b02c-c125c1fdead0 | 1 055 | 0.00 | Книги, журналы и литература | |
| Юдин Денис Андреевич | 3b705124-8c4d-4caa-848d-60d9b499ad30 | 1 054 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| "БСЛ ОФИС" | 7cfe5891-9b19-4afb-8950-f4a0bb2be5f7 | 1 054 | 0.00 | Канцелярия и офисные товары | |
| Карпов Артём Николаевич | 085cb960-0bcc-4c71-8ddc-6790863ed920 | 1 053 | 0.00 | Продукты питания | |
| Скрябина Лилия Равильевна | 9e274085-5283-4037-90c4-e0d52fb36902 | 1 053 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| "ЛМЗ "СКАД" | 43ab29d9-6e4c-4226-941a-c0422a857181 | 1 052 | 0.00 | Украшения | |
| "ПРОЦВЕТАНИЕ" | 33a22306-95b6-49fb-b6f8-11817beeaf40 | 1 052 | 0.00 | Красота и уход | |
| Ли Вэньди | 9050ef7c-8561-4246-8bf9-9205ebc1718a | 1 052 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Колядина Елена Вячеславовна | e1d6a3ac-19db-4cfe-80a2-79ed4e6b5fa7 | 1 052 | 0.00 | Канцелярия и офисные товары | |
| Астафьева Мария Владиславовна | 624fb3ae-e17d-4690-bb6b-37d65f70dfb8 | 1 052 | 0.00 | Продукты питания | |
| Кулевич Андрей Иванович | 52f267cf-c7a9-454c-bf23-19373812f8c9 | 1 048 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| "АЛЬФА-ЭКСПРЕСС" | ca9e5ebc-6e80-49ec-b85c-c1855ef06039 | 1 048 | 0.00 | Документы | |
| ИВАНЮТИНА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | b6133ff5-4dd9-4c83-beee-e7d2cb423b00 | 1 048 | 0.00 | Украшения | |
| ДАВЫДОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ | e0865c33-faaf-4954-8d2c-11d67382bf5c | 1 047 | 0.00 | Мебель | |
| Еланцев Алексей Юрьевич | 083087ff-61c5-44d5-8c90-04b0ccf384b7 | 1 046 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| "Шейкина Дарья Владимировна" | d6d0f5c3-8be3-40a6-b217-25cca81a8bcc | 1 045 | 0.00 | Красота и уход | |
| Чыонг Хонг Хиеу | 7248bfce-2be6-48dc-a742-63699e7ad135 | 1 044 | 0.00 | Красота и уход | |
| Ревнивых Станислав Сергеевич | 4fbd66ac-0898-4342-b97e-13245090bafd | 1 044 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Пономаренко Никита Сергеевич | ec981737-d991-455e-9865-3f13bc1dcd23 | 1 044 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| Тишина Наталья Петровна | 78a74d06-454b-41df-a4a9-15b60638a228 | 1 044 | 0.00 | Прочее | |
| Добренький Евгений Анатольевич | 74a7723a-7166-4798-9359-02dff4ea3322 | 1 043 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт |
Последние 10 запусков ingestion
| ID | Источник | Статус | Seen | Valid | Inserted | Updated | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | global.wildberries.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:57 |
| 19 | bigsaleday.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:56 |
| 18 | zao-sdt.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:55 |
| 17 | vsemayki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:53 |
| 16 | insales.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 15 | chikiriki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 14 | ecco-shoes.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:41 |
| 13 | tastycoffeesale.ru | success | 16 | 16 | 16 | 0 | 11.02.2026, 07:02:39 |
| 12 | versta24.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |
| 11 | vk.com | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |