Источники ecomm
Перейти в каталог товаровНайдено записей: 9992
Статусы источников
ignored_not_shop50
ready50
new4
Статусы запусков ingestion
success20
| Наименование | UUID контрагента | Заказов за 90 дней | Доля, % | Сайты | Категория ML |
|---|---|---|---|---|---|
| "ПРОЦВЕТАНИЕ" | 1846dafc-fbe2-4320-86bd-003e03021b05 | 1 102 | 0.00 | Красота и уход | |
| Савельев Максим Алексеевич | 5c6f011d-dd85-4d28-af77-4583924bf7dc | 1 101 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| "СПОСН" | 92219db7-51b5-464c-a057-d55112aee5ad | 1 100 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| "Лихачев Александр Вячеславович" | cb1a0daa-7fae-4b21-9391-15ae19b994b4 | 1 100 | 0.00 | Документы | |
| Анисимов Виталий Вячеславович | f11df4da-fc94-4014-8af3-34716db45f7d | 1 099 | 0.00 | Канцелярия и офисные товары | |
| Вайвадс Павел Кириллович | 720cae7f-6660-4f50-b801-cc8f8a4b22f9 | 1 099 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| Ермаков Геннадий Георгиевич | e04c33e0-d401-436d-8219-4a4b141d22cc | 1 098 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Пыжикова Жанна | 86179845-14c4-4eac-803b-d1d736da6f79 | 1 098 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| "Сычев Сергей Сергеевич" | cc3c4f69-ffe3-46e9-89a6-ccab1401ec7c | 1 097 | 0.00 | Детские товары | |
| "ЛИТ ЭНЕРДЖИ" | 156841d5-26b1-4a79-9aa1-ec207bbe87c8 | 1 096 | 0.00 | Продукты питания | |
| Милютина Е.А. | c87e7925-a143-4174-b3d9-50fd692087a1 | 1 096 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| Кочетова Ангелина Игоревна | 334480d0-b430-4283-88f8-0485fdb59478 | 1 096 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Истомин В.А. | b33952a6-bfa1-43c7-910f-2ff3372046ec | 1 095 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| Канунников Артем Викторович | 926cc01e-13bf-409f-afa5-6b54803c3c3b | 1 095 | 0.00 | Строительство и ремонт | |
| Моярцев Михаил Михайлович | 53be9b7c-6c6b-467c-98b7-5744de21e486 | 1 094 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| Привалова Дарья Александровна | 41f2f776-43d3-40dd-a828-cf07560d8eb3 | 1 094 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| ДЕМИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1e84601a-3710-4991-8f8a-1c6636dc482b | 1 094 | 0.00 | Красота и уход | |
| "КУНА МЕДИА" | 3849fee3-fe8d-4815-932a-3b3cd0183ac7 | 1 094 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| ЦВЕТКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | c0427b26-a1ec-4b2d-aada-8a8ca2a9f925 | 1 093 | 0.00 | Хобби и творчество | |
| Кравчук Светлана Игоревна | 4fbe58aa-b263-4e8c-9eb3-20c3ca68ba6e | 1 093 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| "ЕВРОТЕХКЛИМАТ" | 059127b3-0f13-4565-93bb-c0f235052eba | 1 093 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Антоненко Андрей Кириллович | adfb4225-c6b7-4bbd-931e-73cd473c880d | 1 092 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Астратенкова Евгения Васильевна | 04ab9016-00e0-4a15-b03c-f694078fbced | 1 091 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Рзазаде Агшин Фикрет Оглы | 94b728ab-0f25-44f9-9707-ae7c9a7556f4 | 1 091 | 0.00 | Прочее | |
| Благинина Ксения Алексеевна | d798ade1-3801-4ad0-b67a-8613749f4544 | 1 091 | 0.00 | Хобби и творчество |
Последние 10 запусков ingestion
| ID | Источник | Статус | Seen | Valid | Inserted | Updated | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | global.wildberries.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:57 |
| 19 | bigsaleday.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:56 |
| 18 | zao-sdt.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:55 |
| 17 | vsemayki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:53 |
| 16 | insales.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 15 | chikiriki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 14 | ecco-shoes.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:41 |
| 13 | tastycoffeesale.ru | success | 16 | 16 | 16 | 0 | 11.02.2026, 07:02:39 |
| 12 | versta24.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |
| 11 | vk.com | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |