Источники ecomm
Перейти в каталог товаровНайдено записей: 9992
Статусы источников
ignored_not_shop50
ready50
new4
Статусы запусков ingestion
success20
| Наименование | UUID контрагента | Заказов за 90 дней | Доля, % | Сайты | Категория ML |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | cc457c91-36ef-4704-9d6f-2071d222208a | 1 238 | 0.00 | Здоровье | |
| Эксперт Фото | a52d8a43-6f0d-40b0-951b-a17e0778e89a | 1 237 | 0.00 | Хобби и творчество | |
| Чусовской металлургический завод | 89d554cc-cc9b-4d26-9959-957800e23028 | 1 236 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Витоженц Антон Сергеевич | b0bb475e-a5a4-430c-b4a1-1ad1dde92581 | 1 235 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| "ПОЛЕТ" | 361a278f-9736-4759-b616-944baeee7817 | 1 235 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| "ФАКЕЛ" | 5113ed04-f0a0-4c49-afe1-8af757bf107b | 1 234 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| Лапшова Елена Николаевна | 2b99d44b-14b7-4ace-8b38-7df10d29b9d4 | 1 233 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Компания Турбонайзер | c13132f8-d4eb-4d14-86fb-f5e7def71e2c | 1 232 | 0.00 | Документы | |
| Пивнева Алена Викторовна | 06b1fd49-fc99-41e7-9d09-eb5d90522060 | 1 231 | 0.00 | Мебель | |
| МАСЛОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 7184f1e3-e3e3-4b53-b865-9eb179e9f7f7 | 1 231 | 0.00 | Строительство и ремонт | |
| Воробьёв Антон Сергеевич | b7b41160-5048-4fce-ba0b-a5b2e3725d7f | 1 230 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| "ЧПУ ТЕХНОЛОГИИ" | b1328390-1156-4f94-b45c-88719643d490 | 1 229 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| Панина Елена Игоревна | c3bc5997-b9f2-4c5e-b5bb-c8a9f313298a | 1 228 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Пономарев Алексей Владимирович | 5f4bbd97-eb63-4211-9880-a060b76ab1b5 | 1 227 | 0.00 | Строительство и ремонт | |
| TC FollowDreams | d77a4ad6-e225-4db3-b9d1-f6b30c9c033e | 1 225 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Печенкина Мария Юрьевна | 21beea90-060c-4aeb-be64-ecc5811dbf39 | 1 225 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| ВОРОНОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 972a8c1c-e00f-48c1-8f02-9abe229d4f21 | 1 225 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| Киреева Светлана Андреевна | dcfe0903-2a9a-42bb-b6a1-698a7358d13a | 1 224 | 0.00 | Книги, журналы и литература | |
| Подкалюк Денис Андреевич | 96a4ab1f-bd4a-4c92-854c-35612e88b6b2 | 1 224 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| "ШТОКМАЙЕР ФУД" | a4f4f28e-549b-45ac-9960-ff893f96e407 | 1 224 | 0.00 | Садоводство и растения | |
| Контурак Евгений Русланович | 167ac03b-5fce-4d4c-829b-8ba449398431 | 1 223 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Касьянов А.А. | fabe9f15-0a58-4c3a-b66f-59c2644b0daa | 1 223 | 0.00 | Товары для животных | |
| Дёмин Александр Сергеевич | 870a5200-6e0f-4c53-8ff3-ac4631ee7e61 | 1 222 | 0.00 | Товары для животных | |
| "БГЛЦ ГРУПП" | fe01e964-5903-4838-ac6f-e86e46cc7538 | 1 221 | 0.00 | Строительство и ремонт | |
| Силин Кирилл Владимирович | d5b208e7-084a-45a9-bdb0-6329d9c5409d | 1 221 | 0.00 | Строительство и ремонт |
Последние 10 запусков ingestion
| ID | Источник | Статус | Seen | Valid | Inserted | Updated | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | global.wildberries.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:57 |
| 19 | bigsaleday.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:56 |
| 18 | zao-sdt.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:55 |
| 17 | vsemayki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:53 |
| 16 | insales.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 15 | chikiriki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 14 | ecco-shoes.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:41 |
| 13 | tastycoffeesale.ru | success | 16 | 16 | 16 | 0 | 11.02.2026, 07:02:39 |
| 12 | versta24.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |
| 11 | vk.com | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |