Источники ecomm
Перейти в каталог товаровНайдено записей: 9992
Статусы источников
ignored_not_shop50
ready50
new4
Статусы запусков ingestion
success20
| Наименование | UUID контрагента | Заказов за 90 дней | Доля, % | Сайты | Категория ML |
|---|---|---|---|---|---|
| "Биомедикале." | c377e5bc-4d35-4ee6-84b7-1cbf022e78b4 | 1 283 | 0.00 | Продукты питания | |
| "Радченко Алексей Александрович" | 2f758fbd-c85e-4fef-8e15-65c09339abe7 | 1 282 | 0.00 | порядковые номера, коды, другое, прочее, ТНП, прочее, 1, товарное вложение | |
| "ЗАВОД ПРОТЕЙ" | e07cdb3e-b409-4b06-85b0-0686a426d233 | 1 282 | 0.00 | Документы | |
| ЕВРОЗАПЧАСТЬ67 | a04bed3c-18e5-40fe-a746-6fd4c2446288 | 1 282 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Ушаков Владимир Владимирович | fdc19731-04b8-4205-b56e-d1162b2d1456 | 1 281 | 0.00 | Детские товары | |
| "ВЕНПАРТС" | e25de3b3-366c-4bbc-88b0-db9c04797765 | 1 281 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| "КАФЕ РОРАЙМА" | 7381d298-9525-4604-83dc-7423ca126c7c | 1 281 | 0.00 | Продукты питания | |
| Сизов Кирилл Сергеевич | 5c357d93-2e4f-4233-8b9e-6368a1cf2868 | 1 280 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Кинас Игорь Эрихович" | 68cfd8c1-0356-4790-b1e8-3b386a17342b | 1 278 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| Шенкова Екатерина Михайловна | 290d475e-0ea7-4d93-8aa9-66b972b56cdb | 1 278 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| "ФУЛЛЛОГ" | 2d506d8d-ed56-4b3e-a6b1-2069c0904c1c | 1 277 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| " Кмотрик Иван Анатольевич " | d6f9a67d-58b2-48ac-af7a-1a17437ee865 | 1 277 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Алтунина Олеся Владимировна | 02cc81be-f7c3-410a-9973-53bd85c59c04 | 1 275 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Скворцова Анна Олеговна | 0d6bffcc-918b-447e-b0ca-2e9dca25c6ad | 1 275 | 0.00 | Украшения | |
| "ГЕРЦ" | 1032c8cf-e44b-4023-83cb-37abe4bc13ce | 1 275 | 0.00 | Бытовая техника и электроника | |
| "Кудров Алексей Юрьевич" | 1b062ba7-56d0-414a-9873-f28fd5b701bd | 1 275 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| Сандецкая Екатерина Владимировна | a11d3b99-b536-4ce8-9d1e-afc0147582c7 | 1 274 | 0.00 | Мебель | |
| Квашнин Дмитрий Олегович | c9ae1aa6-9eef-4e4d-b961-2d2ab1945365 | 1 273 | 0.00 | Украшения | |
| Хатмуллина Лилия Рамилевна | e4db90ba-fa03-414a-98dd-1220299f2b2e | 1 272 | 0.00 | Прочее | |
| Салонная косметика+/розница | 9b7ef0ba-23c2-4cd3-bf54-6e86cb8f6258 | 1 271 | 0.00 | Красота и уход | |
| Козак Елена Николаевна | 97fed08e-b464-4c62-b058-15f3d1a9413e | 1 271 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| Седаков Александр Игоревич | 5e0b96e9-df01-4f08-a067-dee7bad2bbad | 1 270 | 0.00 | Автозапчасти и транспорт | |
| Веровец Елена Сергеевна | 6f973c03-a809-4391-8906-675c3f9df568 | 1 270 | 0.00 | Садоводство и растения | |
| " МАРКА " | 6706b2e4-97a6-4fef-9c47-3743f31a300b | 1 270 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| Иванова Анна Владиславовна | a19a2955-1fb7-4f98-a2df-49959af326cd | 1 269 | 0.00 | Одежда, обувь |
Последние 10 запусков ingestion
| ID | Источник | Статус | Seen | Valid | Inserted | Updated | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | global.wildberries.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:57 |
| 19 | bigsaleday.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:56 |
| 18 | zao-sdt.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:55 |
| 17 | vsemayki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:53 |
| 16 | insales.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 15 | chikiriki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 14 | ecco-shoes.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:41 |
| 13 | tastycoffeesale.ru | success | 16 | 16 | 16 | 0 | 11.02.2026, 07:02:39 |
| 12 | versta24.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |
| 11 | vk.com | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |