Источники ecomm
Перейти в каталог товаровНайдено записей: 9992
Статусы источников
ignored_not_shop50
ready50
new4
Статусы запусков ingestion
success20
| Наименование | UUID контрагента | Заказов за 90 дней | Доля, % | Сайты | Категория ML |
|---|---|---|---|---|---|
| Topparcel MF | 6c1fb0ef-76f7-4d2c-8c24-73064b5e642c | 1 961 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Гордиенко Сергей Сергеевич | d845fa68-1a0f-4260-b56e-61c4cc9dd3f8 | 1 955 | 0.00 | Украшения | |
| See Alt | 3c1bd9a1-f2cc-4d3d-a7f4-472ab40357e3 | 1 955 | 0.00 | Спорт и отдых | |
| "АВИЦЕННА" | 0dcd2c75-1eda-4282-b299-28a2e3b216f5 | 1 954 | 0.00 | Продукты питания | |
| "ВЕБ ТРЕЙДИНГ" | 386f2233-9d0c-4a01-bb45-f646a0102497 | 1 954 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Волкова Светлана Анатольевна | 1c004348-3cab-4642-bdf2-df5466939a53 | 1 953 | 0.00 | Товары для животных | |
| Мороз Дарья Олеговна | 43fd845c-e53e-43d0-9c50-ba865ea5528d | 1 952 | 0.00 | Красота и уход | |
| "РОДАСАЛА" | d1a05d53-e0f5-4e83-b4b3-49e1e1553c96 | 1 951 | 0.00 | Спорт и отдых | |
| "АТЕБ" | 6362d1f9-5607-4921-b12b-ef9c92010a16 | 1 950 | 0.00 | Украшения | |
| Попова Дарья Сергеевна | dcd43ffe-7dda-4abf-b845-99f2e1ed2ab9 | 1 949 | 0.00 | Хобби и творчество | |
| Истомин Андрей Николаевич | b5fe30a7-7bdf-4eb7-ba62-0a8697e9940a | 1 949 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| "БелБайнет" | b98a9dff-cceb-4c04-b67e-abdcaa123ff9 | 1 947 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| Никонова Ольга Валерьевна | 6db99906-d138-40f3-8d62-2c8b5945862f | 1 947 | 0.00 | Украшения | |
| Жуков Юрий Васильевич | 3ca6c85a-0b79-4fa6-8557-279a60f85577 | 1 947 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| "ЗООМАКС" | 5de32d07-07ec-4e4e-8106-8c176c6b93c2 | 1 944 | 0.00 | Товары для животных | |
| "МИРМАЛ КБД" | 75f69b97-8bbe-4895-8979-f1e058a203b3 | 1 944 | 0.00 | Товары для животных | |
| "БРИГ" | 20a14d4b-7685-4a7d-ae5e-10308df542c4 | 1 944 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| "Мануфактура кофе" | 147a7229-e93c-4538-a601-c14050ce24e9 | 1 938 | 0.00 | Украшения | |
| Ровченя Сергей Сергеевич | 81a97479-98ee-49bf-b443-07eacfeef5bb | 1 938 | 0.00 | Канцелярия и офисные товары | |
| Бухнер Софья Леонидовна | 095ada5a-9f80-40a2-b0d2-142fc6c6653b | 1 936 | 0.00 | Одежда, обувь | |
| "АСТРА" | ca4d791a-f181-4e58-89ff-26c63e03283b | 1 933 | 0.00 | Продукты питания | |
| Арестов Александр Анатольевич | 7df83c99-0f18-4254-a8ee-caabaeade0c1 | 1 932 | 0.00 | Здоровье | |
| Савельев Максим Сергеевич | 9aff1272-d144-4efb-bd86-d6a56e385461 | 1 928 | 0.00 | Подарки и сувениры | |
| "Марков Вячеслав Михайлович" | ac858a54-6ddf-44cf-a8a3-4d5ffa3733f0 | 1 924 | 0.00 | Мебель | |
| "РАФФА КОЗМЕТИК" | 5ad109bf-8b00-4f45-b690-664d6c3a6748 | 1 924 | 0.00 | Красота и уход |
Последние 10 запусков ingestion
| ID | Источник | Статус | Seen | Valid | Inserted | Updated | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | global.wildberries.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:57 |
| 19 | bigsaleday.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:56 |
| 18 | zao-sdt.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:55 |
| 17 | vsemayki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:53 |
| 16 | insales.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 15 | chikiriki.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:42 |
| 14 | ecco-shoes.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:41 |
| 13 | tastycoffeesale.ru | success | 16 | 16 | 16 | 0 | 11.02.2026, 07:02:39 |
| 12 | versta24.ru | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |
| 11 | vk.com | success | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2026, 07:02:38 |